Tobramicina USP CAS32986 de alta qualidade
Visão geral Descrição do produto Embalagem e envio Perfil da empresa Fundada em 2013, a Hyper Chem possui parcerias excl;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | API |
PM | 467g/mol |
MDL | MCD00077885 |
Aplicativo | Infecções antibacterianas/proteção ocular |
EINECS | 251-322-5 |
MF | C18H37N5O9 |
CAS | 32986-56-4 |
Pacote de Transporte | Saco de folha de alumínio |
Especificação | 1kg/saco 25 kg/tambor |
Marca comercial | Hiperquímica |
Origem | China |
Código HS | 30069300 |
Capacidade de produção | 1000 Kg/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Identificação | |
Nome | Bloco Cadren, CAS 60469-65-0 |
Estrutura | |
Outros nomes | tobramicina32986-56-4Nebramicina 6Fator Nebramicina 6Nebramicina VI3'-Desoxicanamicina BTobramicinaNebcinTobi |
Palavras-chave | colírio de tobramicinatobramicina e suspensão oftálmicaefeitos colaterais de oftalmictobramicinatobramicinapomada ocular detobramicina |
APIs relacionadas | Monossulfato de canamicina A, Becanamicina, Fradiomicina B; Neomicina B, 3,5-Diamino-2-(3-amino-6-aminometiltetrahidro-2H-piran-2-iloxi)-6-(4-amino-3,5-di-hidroxi -6-hidroximetiltetrahidro-2H-piran-2-iloxi)-1-ciclohexanol. |
Número CAS | 32986-56-4 |
Fórmula molecular | C18H37N5O9 |
Peso molecular | 467g/mol |
Propriedades Químicas e Físicas | |
Aparência | Pó branco |
Ponto de fusão | 178ºC |
Padrão de qualidade | Pureza 99% mín. |
Aplicativo | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora